Shipping fees vary by destination. Please note this in advance.
*Some areas cannot be delivered to or require pick-up at local offices. Please inquire in advance.
Shipping fees vary by destination. Please note this in advance.
*Some areas cannot be delivered to or require pick-up at local offices. Please inquire in advance.
| 都道府県/型番 | 044 | 064 | 046 | 074 | 094 | 076 | 066 | 077 | 096 | 106 | 124 | 134 | 154 | 097 | 126 | 136 | 156 | 127 | 186 | 157 | 137 | 187 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 埼玉 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 栃木 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 東京 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 山梨 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 千葉 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 群馬 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 神奈川 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 新潟 | 3,630円 | 3,630円 | 3,630円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 8,140円 |
| 静岡 | 3,630円 | 3,630円 | 3,630円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 8,140円 |
| 長野 | 3,630円 | 3,630円 | 3,630円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 8,140円 |
| 富山 | 3,630円 | 3,630円 | 3,630円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 8,140円 |
| 福島 | 3,630円 | 3,630円 | 3,630円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 8,140円 |
| 青森 | 4,070円 | 4,070円 | 4,070円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,810円 | 7,810円 | 7,810円 | 9,130円 | 9,130円 | 9,130円 | 9,900円 |
| 秋田 | 4,070円 | 4,070円 | 4,070円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,810円 | 7,810円 | 7,810円 | 9,130円 | 9,130円 | 9,130円 | 9,900円 |
| 岩手 | 4,070円 | 4,070円 | 4,070円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,810円 | 7,810円 | 7,810円 | 9,130円 | 9,130円 | 9,130円 | 9,900円 |
| 宮城 | 4,070円 | 4,070円 | 4,070円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,810円 | 7,810円 | 7,810円 | 9,130円 | 9,130円 | 9,130円 | 9,900円 |
| 山形 | 4,070円 | 4,070円 | 4,070円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,810円 | 7,810円 | 7,810円 | 9,130円 | 9,130円 | 9,130円 | 9,900円 |
| 愛知 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,710円 | 6,710円 | 6,710円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 |
| 岐阜 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,710円 | 6,710円 | 6,710円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 |
| 滋賀 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,710円 | 6,710円 | 6,710円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 |
| 三重 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,710円 | 6,710円 | 6,710円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 |
| 福井 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 | 9,570円 |
| 石川 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 | 9,570円 |
| 京都 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 | 9,570円 |
| 大阪 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 | 9,570円 |
| 奈良 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 | 9,570円 |
| 兵庫 | 4,290円 | 4,290円 | 4,290円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 10,230円 | 10,230円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 広島 | 4,290円 | 4,290円 | 4,290円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 10,230円 | 10,230円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 和歌山 | 4,290円 | 4,290円 | 4,290円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 10,230円 | 10,230円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 鳥取 | 4,290円 | 4,290円 | 4,290円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 10,230円 | 10,230円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 岡山 | 4,290円 | 4,290円 | 4,290円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 10,230円 | 10,230円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 島根 | 4,290円 | 4,290円 | 4,290円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 10,230円 | 10,230円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 徳島 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,470円 | 8,470円 | 8,470円 | 9,680円 | 9,680円 | 9,680円 | 11,330円 | 11,330円 | 11,330円 | 13,530円 |
| 高知 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,470円 | 8,470円 | 8,470円 | 9,680円 | 9,680円 | 9,680円 | 11,330円 | 11,330円 | 11,330円 | 13,530円 |
| 香川 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,470円 | 8,470円 | 8,470円 | 9,680円 | 9,680円 | 9,680円 | 11,330円 | 11,330円 | 11,330円 | 13,530円 |
| 山口 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,470円 | 8,470円 | 8,470円 | 9,680円 | 9,680円 | 9,680円 | 11,330円 | 11,330円 | 11,330円 | 13,530円 |
| 愛媛 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,470円 | 8,470円 | 8,470円 | 9,680円 | 9,680円 | 9,680円 | 11,330円 | 11,330円 | 11,330円 | 13,530円 |
| 福岡 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 10,560円 | 10,560円 | 12,540円 | 12,540円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 佐賀 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 10,560円 | 10,560円 | 12,540円 | 12,540円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 長崎 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 10,560円 | 10,560円 | 12,540円 | 12,540円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 大分 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 10,560円 | 10,560円 | 12,540円 | 12,540円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 熊本 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 10,560円 | 10,560円 | 12,540円 | 12,540円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 宮崎 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 10,560円 | 10,560円 | 12,540円 | 12,540円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 鹿児島 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 10,560円 | 10,560円 | 12,540円 | 12,540円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 北海道 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 10,560円 | 10,560円 | 10,560円 | 10,560円 | 10,560円 | 11,660円 | 11,660円 | 11,660円 | 13,970円 | 13,970円 | 13,970円 | 16,720円 | 16,720円 | 16,720円 | 19,580円 |
| 沖縄 | 9,570円 | 9,570円 | 9,570円 | 14,190円 | 14,190円 | 14,190円 | 14,190円 | 18,810円 | 18,810円 | 18,810円 | 18,810円 | 18,810円 | 21,010円 | 21,010円 | 21,010円 | 25,520円 | 25,520円 | 25,520円 | 31,240円 | 31,240円 | 31,240円 | 36,960円 |
※ 表が見切れている場合は、左右にスクロールしてご覧ください。
| 都道府県/型番 | 064 | 074 | 094 | 096 | 106 | 126 | 127 | 157 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 埼玉 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 栃木 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 東京 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 山梨 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 千葉 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 群馬 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 神奈川 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 新潟 | 4,510円 | 4,840円 | 4,840円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,270円 | 7,150円 | 8,140円 |
| 静岡 | 4,510円 | 4,840円 | 4,840円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,270円 | 7,150円 | 8,140円 |
| 長野 | 4,510円 | 4,840円 | 4,840円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,270円 | 7,150円 | 8,140円 |
| 富山 | 4,510円 | 4,840円 | 4,840円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,270円 | 7,150円 | 8,140円 |
| 福島 | 4,510円 | 4,840円 | 4,840円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,270円 | 7,150円 | 8,140円 |
| 青森 | 5,280円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,810円 | 9,130円 | 9,900円 |
| 秋田 | 5,280円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,810円 | 9,130円 | 9,900円 |
| 岩手 | 5,280円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,810円 | 9,130円 | 9,900円 |
| 宮城 | 5,280円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,810円 | 9,130円 | 9,900円 |
| 山形 | 5,280円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,810円 | 9,130円 | 9,900円 |
| 愛知 | 4,510円 | 5,170円 | 5,170円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,710円 | 7,700円 | 8,800円 |
| 岐阜 | 4,510円 | 5,170円 | 5,170円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,710円 | 7,700円 | 8,800円 |
| 滋賀 | 4,510円 | 5,170円 | 5,170円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,710円 | 7,700円 | 8,800円 |
| 三重 | 4,510円 | 5,170円 | 5,170円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,710円 | 7,700円 | 8,800円 |
| 福井 | 4,950円 | 5,390円 | 5,390円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 8,250円 | 9,570円 |
| 石川 | 4,950円 | 5,390円 | 5,390円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 8,250円 | 9,570円 |
| 京都 | 4,950円 | 5,390円 | 5,390円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 8,250円 | 9,570円 |
| 大阪 | 4,950円 | 5,390円 | 5,390円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 8,250円 | 9,570円 |
| 奈良 | 4,950円 | 5,390円 | 5,390円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 8,250円 | 9,570円 |
| 兵庫 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 広島 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 和歌山 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 鳥取 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 岡山 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 島根 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 徳島 | 6,160円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,470円 | 8,470円 | 9,680円 | 11,330円 | 13,530円 |
| 高知 | 6,160円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,470円 | 8,470円 | 9,680円 | 11,330円 | 13,530円 |
| 香川 | 6,160円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,470円 | 8,470円 | 9,680円 | 11,330円 | 13,530円 |
| 山口 | 6,160円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,470円 | 8,470円 | 9,680円 | 11,330円 | 13,530円 |
| 愛媛 | 6,160円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,470円 | 8,470円 | 9,680円 | 11,330円 | 13,530円 |
| 福岡 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 佐賀 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 長崎 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 大分 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 熊本 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 宮崎 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 鹿児島 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 北海道 | 8,360円 | 10,560円 | 10,560円 | 11,660円 | 11,660円 | 13,970円 | 16,720円 | 19,580円 |
| 沖縄 | 14,190円 | 18,810円 | 18,810円 | 21,010円 | 21,010円 | 25,520円 | 31,240円 | 36,960円 |
※ 表が見切れている場合は、左右にスクロールしてご覧ください。
Shipping fees to Hokkaido, Okinawa, and remote islands require separate quotation. A representative will contact you after the automated order confirmation email.
The following payment methods are available.
The following credit cards are accepted. Payment is by lump sum only.
※クレジットカード情報は、株式会社エフレジが運営する決済サーバーに、トークン方式(カード情報非通過方式)により直接送信されるため、当ショップサーバーを通過いたしません。
※株式会社エフレジは、クレジットカード業界のセキュリティ基準であるPCIDSSに完全準拠しております。
Bank transfer details will be provided after receiving your order. Bank transfer fees are borne by the customer.
※ご注文の条件によって送料が増減する可能性がございます。必ず、弊社からお送りする銀行振込口座をお伝えするメールをご確認の上、お振込みをお願いいたします。
※振込手数料はお客様のご負担となります。
※領収書は基本的にお振込み票が代わりとなります。別途必要な場合はご連絡ください。
Products are delivered curbside. One driver will arrive without assistance for unloading. Please prepare necessary personnel and equipment such as forklifts for unloading.
*Installation and setup services available for additional fee. Please consult in advance.
After order confirmation, items are usually shipped within 3-7 business days.
Time specification is available depending on the delivery company. Please write your preferred time in the remarks section when ordering.
Please contact us within 7 days of product arrival. We will exchange it for a good product or provide a refund.
Cancellation after order confirmation is possible if it is before shipment. Cancellation after shipment cannot be accepted.
Please feel free to contact us with questions about shipping and delivery.
Contact Us