各発送地によって送料が変わりますので、予めご了承ください。
※一部、配送できない地域または、各営業所止めになってしまう地域がございますので、事前にお問い合わせください。
各発送地によって送料が変わりますので、予めご了承ください。
※一部、配送できない地域または、各営業所止めになってしまう地域がございますので、事前にお問い合わせください。
| 都道府県/型番 | 044 | 064 | 046 | 074 | 094 | 076 | 066 | 077 | 096 | 106 | 124 | 134 | 154 | 097 | 126 | 136 | 156 | 127 | 186 | 157 | 137 | 187 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 埼玉 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 栃木 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 東京 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 山梨 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 千葉 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 群馬 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 神奈川 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 新潟 | 3,630円 | 3,630円 | 3,630円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 8,140円 |
| 静岡 | 3,630円 | 3,630円 | 3,630円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 8,140円 |
| 長野 | 3,630円 | 3,630円 | 3,630円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 8,140円 |
| 富山 | 3,630円 | 3,630円 | 3,630円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 8,140円 |
| 福島 | 3,630円 | 3,630円 | 3,630円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 4,840円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,270円 | 6,270円 | 6,270円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 8,140円 |
| 青森 | 4,070円 | 4,070円 | 4,070円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,810円 | 7,810円 | 7,810円 | 9,130円 | 9,130円 | 9,130円 | 9,900円 |
| 秋田 | 4,070円 | 4,070円 | 4,070円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,810円 | 7,810円 | 7,810円 | 9,130円 | 9,130円 | 9,130円 | 9,900円 |
| 岩手 | 4,070円 | 4,070円 | 4,070円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,810円 | 7,810円 | 7,810円 | 9,130円 | 9,130円 | 9,130円 | 9,900円 |
| 宮城 | 4,070円 | 4,070円 | 4,070円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,810円 | 7,810円 | 7,810円 | 9,130円 | 9,130円 | 9,130円 | 9,900円 |
| 山形 | 4,070円 | 4,070円 | 4,070円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 5,280円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,810円 | 7,810円 | 7,810円 | 9,130円 | 9,130円 | 9,130円 | 9,900円 |
| 愛知 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,710円 | 6,710円 | 6,710円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 |
| 岐阜 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,710円 | 6,710円 | 6,710円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 |
| 滋賀 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,710円 | 6,710円 | 6,710円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 |
| 三重 | 3,740円 | 3,740円 | 3,740円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 5,170円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,710円 | 6,710円 | 6,710円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 |
| 福井 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 | 9,570円 |
| 石川 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 | 9,570円 |
| 京都 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 | 9,570円 |
| 大阪 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 | 9,570円 |
| 奈良 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 6,490円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 | 9,570円 |
| 兵庫 | 4,290円 | 4,290円 | 4,290円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 10,230円 | 10,230円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 広島 | 4,290円 | 4,290円 | 4,290円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 10,230円 | 10,230円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 和歌山 | 4,290円 | 4,290円 | 4,290円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 10,230円 | 10,230円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 鳥取 | 4,290円 | 4,290円 | 4,290円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 10,230円 | 10,230円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 岡山 | 4,290円 | 4,290円 | 4,290円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 10,230円 | 10,230円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 島根 | 4,290円 | 4,290円 | 4,290円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 10,230円 | 10,230円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 徳島 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,470円 | 8,470円 | 8,470円 | 9,680円 | 9,680円 | 9,680円 | 11,330円 | 11,330円 | 11,330円 | 13,530円 |
| 高知 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,470円 | 8,470円 | 8,470円 | 9,680円 | 9,680円 | 9,680円 | 11,330円 | 11,330円 | 11,330円 | 13,530円 |
| 香川 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,470円 | 8,470円 | 8,470円 | 9,680円 | 9,680円 | 9,680円 | 11,330円 | 11,330円 | 11,330円 | 13,530円 |
| 山口 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,470円 | 8,470円 | 8,470円 | 9,680円 | 9,680円 | 9,680円 | 11,330円 | 11,330円 | 11,330円 | 13,530円 |
| 愛媛 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,470円 | 8,470円 | 8,470円 | 9,680円 | 9,680円 | 9,680円 | 11,330円 | 11,330円 | 11,330円 | 13,530円 |
| 福岡 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 10,560円 | 10,560円 | 12,540円 | 12,540円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 佐賀 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 10,560円 | 10,560円 | 12,540円 | 12,540円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 長崎 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 10,560円 | 10,560円 | 12,540円 | 12,540円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 大分 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 10,560円 | 10,560円 | 12,540円 | 12,540円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 熊本 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 10,560円 | 10,560円 | 12,540円 | 12,540円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 宮崎 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 10,560円 | 10,560円 | 12,540円 | 12,540円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 鹿児島 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 10,560円 | 10,560円 | 12,540円 | 12,540円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 北海道 | 6,050円 | 6,050円 | 6,050円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 8,360円 | 10,560円 | 10,560円 | 10,560円 | 10,560円 | 10,560円 | 11,660円 | 11,660円 | 11,660円 | 13,970円 | 13,970円 | 13,970円 | 16,720円 | 16,720円 | 16,720円 | 19,580円 |
| 沖縄 | 9,570円 | 9,570円 | 9,570円 | 14,190円 | 14,190円 | 14,190円 | 14,190円 | 18,810円 | 18,810円 | 18,810円 | 18,810円 | 18,810円 | 21,010円 | 21,010円 | 21,010円 | 25,520円 | 25,520円 | 25,520円 | 31,240円 | 31,240円 | 31,240円 | 36,960円 |
※ 表が見切れている場合は、左右にスクロールしてご覧ください。
| 都道府県/型番 | 064 | 074 | 094 | 096 | 106 | 126 | 127 | 157 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 埼玉 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 栃木 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 東京 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 山梨 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 千葉 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 群馬 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 神奈川 | 3,850円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,730円 | 4,730円 | 5,170円 | 5,720円 | 6,380円 |
| 新潟 | 4,510円 | 4,840円 | 4,840円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,270円 | 7,150円 | 8,140円 |
| 静岡 | 4,510円 | 4,840円 | 4,840円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,270円 | 7,150円 | 8,140円 |
| 長野 | 4,510円 | 4,840円 | 4,840円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,270円 | 7,150円 | 8,140円 |
| 富山 | 4,510円 | 4,840円 | 4,840円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,270円 | 7,150円 | 8,140円 |
| 福島 | 4,510円 | 4,840円 | 4,840円 | 5,720円 | 5,720円 | 6,270円 | 7,150円 | 8,140円 |
| 青森 | 5,280円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,810円 | 9,130円 | 9,900円 |
| 秋田 | 5,280円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,810円 | 9,130円 | 9,900円 |
| 岩手 | 5,280円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,810円 | 9,130円 | 9,900円 |
| 宮城 | 5,280円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,810円 | 9,130円 | 9,900円 |
| 山形 | 5,280円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,810円 | 9,130円 | 9,900円 |
| 愛知 | 4,510円 | 5,170円 | 5,170円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,710円 | 7,700円 | 8,800円 |
| 岐阜 | 4,510円 | 5,170円 | 5,170円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,710円 | 7,700円 | 8,800円 |
| 滋賀 | 4,510円 | 5,170円 | 5,170円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,710円 | 7,700円 | 8,800円 |
| 三重 | 4,510円 | 5,170円 | 5,170円 | 6,050円 | 6,050円 | 6,710円 | 7,700円 | 8,800円 |
| 福井 | 4,950円 | 5,390円 | 5,390円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 8,250円 | 9,570円 |
| 石川 | 4,950円 | 5,390円 | 5,390円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 8,250円 | 9,570円 |
| 京都 | 4,950円 | 5,390円 | 5,390円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 8,250円 | 9,570円 |
| 大阪 | 4,950円 | 5,390円 | 5,390円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 8,250円 | 9,570円 |
| 奈良 | 4,950円 | 5,390円 | 5,390円 | 6,490円 | 6,490円 | 7,150円 | 8,250円 | 9,570円 |
| 兵庫 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 広島 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 和歌山 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 鳥取 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 岡山 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 島根 | 5,720円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,800円 | 10,230円 | 11,880円 |
| 徳島 | 6,160円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,470円 | 8,470円 | 9,680円 | 11,330円 | 13,530円 |
| 高知 | 6,160円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,470円 | 8,470円 | 9,680円 | 11,330円 | 13,530円 |
| 香川 | 6,160円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,470円 | 8,470円 | 9,680円 | 11,330円 | 13,530円 |
| 山口 | 6,160円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,470円 | 8,470円 | 9,680円 | 11,330円 | 13,530円 |
| 愛媛 | 6,160円 | 7,700円 | 7,700円 | 8,470円 | 8,470円 | 9,680円 | 11,330円 | 13,530円 |
| 福岡 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 佐賀 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 長崎 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 大分 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 熊本 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 宮崎 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 鹿児島 | 6,600円 | 8,360円 | 8,360円 | 9,240円 | 9,240円 | 10,560円 | 12,540円 | 14,630円 |
| 北海道 | 8,360円 | 10,560円 | 10,560円 | 11,660円 | 11,660円 | 13,970円 | 16,720円 | 19,580円 |
| 沖縄 | 14,190円 | 18,810円 | 18,810円 | 21,010円 | 21,010円 | 25,520円 | 31,240円 | 36,960円 |
※ 表が見切れている場合は、左右にスクロールしてご覧ください。
北海道・沖縄・離島への送料については、別途お見積となります。自動返信の注文確認メール後、担当者よりご連絡いたします。
以下のお支払い方法がご利用いただけます。
以下のクレジットカードがご利用いただけます。お支払いは一括のみとなります。
※クレジットカード情報は、株式会社エフレジが運営する決済サーバーに、トークン方式(カード情報非通過方式)により直接送信されるため、当ショップサーバーを通過いたしません。
※株式会社エフレジは、クレジットカード業界のセキュリティ基準であるPCIDSSに完全準拠しております。
お振込み先は受注後に折り返しご連絡いたします。お振込み手数料はお客様ご負担となります。
※ご注文の条件によって送料が増減する可能性がございます。必ず、弊社からお送りする銀行振込口座をお伝えするメールをご確認の上、お振込みをお願いいたします。
※振込手数料はお客様のご負担となります。
※領収書は基本的にお振込み票が代わりとなります。別途必要な場合はご連絡ください。
商品は基本的に車上渡しでの納品となります。ドライバー1名でお伺いし、荷降ろしのお手伝いはございません。お客様にて荷降ろしに必要な人員やフォークリフト等の重機をご準備ください。
※搬入や設置をご希望の場合は、別途追加料金にて可能ですので事前にご相談ください。
ご注文確認後、通常3〜7営業日以内に発送いたします。
配送業者により時間指定が可能です。ご注文時の備考欄にご希望の時間帯をご記入ください。
商品到着後7日以内にご連絡ください。良品と交換、または返金対応させていただきます。
ご注文確定後のキャンセルは、発送前であれば可能です。発送後のキャンセルはお受けできません。