ドックバスの有限会社ヨコタ |
|||||||
新登場!!
|
|
|
サイズと価格
型式 | W | D | H | 戸 |
税込 |
見積 注文 |
YKSC-3304 | 300 | 300 | 450 | 1 | \27,216 | |
YKSC-3305 | 300 | 300 | 500 | 1 | \28,188 | |
YKSC-3306 | 300 | 300 | 600 | 1 | \29,160 | |
YKSC-3307 | 300 | 300 | 700 | 1 | \32,076 | |
YKSC-3354 | 300 | 350 | 450 | 1 | \28,188 | |
YKSC-3355 | 300 | 350 | 500 | 1 | \29,160 | |
YKSC-3356 | 300 | 350 | 600 | 1 | \30,132 | |
YKSC-3357 | 300 | 350 | 700 | 1 | \33,048 | |
YKSC-3404 | 300 | 400 | 450 | 1 | \29,160 | |
YKSC-3405 | 300 | 400 | 500 | 1 | \30,132 | |
YKSC-3406 | 300 | 400 | 600 | 1 | \31,104 | |
YKSC-3407 | 300 | 400 | 700 | 1 | \34,020 | |
YKSC-3454 | 300 | 450 | 450 | 1 | \30,132 | |
YKSC-3455 | 300 | 450 | 500 | 1 | \31,104 | |
YKSC-3456 | 300 | 450 | 600 | 1 | \32,076 | |
YKSC-3457 | 300 | 450 | 700 | 1 | \34,992 |
型式 | W | D | H | 戸 |
税込 |
見積 注文 |
YKSC-4304 | 450 | 300 | 450 | 1 | \29,160 | |
YKSC-4305 | 450 | 300 | 500 | 1 | \30,672 | |
YKSC-4306 | 450 | 300 | 600 | 1 | \31,644 | |
YKSC-4307 | 450 | 300 | 700 | 1 | \34,560 | |
YKSC-4354 | 450 | 350 | 450 | 1 | \30,672 | |
YKSC-4355 | 450 | 350 | 500 | 1 | \31,644 | |
YKSC-4356 | 450 | 350 | 600 | 1 | \32,616 | |
YKSC-4357 | 450 | 350 | 700 | 1 | \35,532 | |
YKSC-4404 | 450 | 400 | 450 | 1 | \31,644 | |
YKSC-4405 | 450 | 400 | 500 | 1 | \32,616 | |
YKSC-406 | 450 | 400 | 600 | 1 | \33,588 | |
YKSC-4407 | 450 | 400 | 700 | 1 | \36,504 | |
YKSC-4454 | 450 | 450 | 450 | 1 | \32,616 | |
YKSC-4455 | 450 | 450 | 500 | 1 | \33,588 | |
YKSC-4456 | 450 | 450 | 600 | 1 | \34,560 | |
YKSC-4457 | 450 | 450 | 700 | 1 | \37,476 |
型式 | W | D | H | 戸 |
税込 |
見積 注文 |
YKSC-5304 | 500 | 300 | 450 | 1 | \31,644 | |
YKSC-5305 | 500 | 300 | 500 | 1 | \33,048 | |
YKSC-5306 | 500 | 300 | 600 | 1 | \34,020 | |
YKSC-5307 | 500 | 300 | 700 | 1 | \36,936 | |
YKSC-5354 | 500 | 350 | 450 | 1 | \33,048 | |
YKSC-5355 | 500 | 350 | 500 | 1 | \34,020 | |
YKSC-5356 | 500 | 350 | 600 | 1 | \34,992 | |
YKSC-5357 | 500 | 350 | 700 | 1 | \37,908 | |
YKSC-5404 | 500 | 400 | 450 | 1 | \34,020 | |
YKSC-5405 | 500 | 400 | 500 | 1 | \34,992 | |
YKSC-5406 | 500 | 400 | 600 | 1 | \35,964 | |
YKSC-5407 | 500 | 400 | 700 | 1 | \38,880 | |
YKSC-5454 | 500 | 450 | 450 | 1 | \34,992 | |
YKSC-5455 | 500 | 450 | 500 | 1 | \35,964 | |
YKSC-5456 | 500 | 450 | 600 | 1 | \36,936 | |
YKSC-5457 | 500 | 450 | 700 | 1 | \39,852 |
型式 | W | D | H | 戸 |
税込 |
見積 注文 |
YKSC-6304 | 600 | 300 | 450 | 1 | \37,476 | |
YKSC-6305 | 600 | 300 | 500 | 1 | \38,880 | |
YKSC-6306 | 600 | 300 | 600 | 1 | \39,852 | |
YKSC-6307 | 600 | 300 | 700 | 1 | \42,768 | |
YKSC-6354 | 600 | 350 | 450 | 1 | \38,880 | |
YKSC-6355 | 600 | 350 | 500 | 1 | \39,852 | |
YKSC-6356 | 600 | 350 | 600 | 1 | \40,824 | |
YKSC-6357 | 600 | 350 | 700 | 1 | \43,740 | |
YKSC-6404 | 600 | 400 | 450 | 1 | \39,852 | |
YKSC-6405 | 600 | 400 | 500 | 1 | \40,824 | |
YKSC-6406 | 600 | 400 | 600 | 1 | \41,796 | |
YKSC-6407 | 600 | 400 | 700 | 1 | \44,712 | |
YKSC-6454 | 600 | 450 | 450 | 1 | \40,824 | |
YKSC-6455 | 600 | 450 | 500 | 1 | \41,796 | |
YKSC-6456 | 600 | 450 | 600 | 1 | \42,768 | |
YKSC-6457 | 600 | 450 | 700 | 1 | \45,684 |
型式 | W | D | H | 戸 |
税込 |
見積 注文 |
YKSC-7304 | 750 | 300 | 450 | 2 | \43,308 | |
YKSC-7305 | 750 | 300 | 500 | 2 | \44,712 | |
YKSC-7306 | 750 | 300 | 600 | 2 | \45,684 | |
YKSC-7307 | 750 | 300 | 700 | 2 | \48,600 | |
YKSC-7354 | 750 | 350 | 450 | 2 | \44,712 | |
YKSC-7355 | 750 | 350 | 500 | 2 | \45,684 | |
YKSC-7356 | 750 | 350 | 600 | 2 | \46,656 | |
YKSC-7357 | 750 | 350 | 700 | 2 | \49,572 | |
YKSC-7404 | 750 | 400 | 450 | 2 | \45,684 | |
YKSC-7405 | 750 | 400 | 500 | 2 | \46,656 | |
YKSC-7406 | 750 | 400 | 600 | 2 | \47,628 | |
YKSC-7407 | 750 | 400 | 700 | 2 | \50,544 | |
YKSC-7454 | 750 | 450 | 450 | 2 | \46,656 | |
YKSC-7455 | 750 | 450 | 500 | 2 | \47,628 | |
YKSC-7456 | 750 | 450 | 600 | 2 | \48,600 | |
YKSC-7457 | 750 | 450 | 700 | 2 | \51,516 |
型式 | W | D | H | 戸 |
税込 |
見積 注文 |
YKSC-9304 | 900 | 300 | 450 | 2 | \49,140 | |
YKSC-9305 | 900 | 300 | 500 | 2 | \50,544 | |
YKSC-9306 | 900 | 300 | 600 | 2 | \51,516 | |
YKSC-9307 | 900 | 300 | 700 | 2 | \54,432 | |
YKSC-9354 | 900 | 350 | 450 | 2 | \50,544 | |
YKSC-9355 | 900 | 350 | 500 | 2 | \51,516 | |
YKSC-9356 | 900 | 350 | 600 | 2 | \52,488 | |
YKSC-9357 | 900 | 350 | 700 | 2 | \55,404 | |
YKSC-9404 | 900 | 400 | 450 | 2 | \51,516 | |
YKSC-9405 | 900 | 400 | 500 | 2 | \52,488 | |
YKSC-9406 | 900 | 400 | 600 | 2 | \53,460 | |
YKSC-9407 | 900 | 400 | 700 | 2 | \56,376 | |
YKSC-9454 | 900 | 450 | 450 | 2 | \52,488 | |
YKSC-9455 | 900 | 450 | 500 | 2 | \53,460 | |
YKSC-9456 | 900 | 450 | 600 | 2 | \54,432 | |
YKSC-9457 | 900 | 450 | 700 | 2 | \57,348 |
型式 | W | D | H | 戸 |
税込 |
見積 注文 |
YKSC-10304 | 1000 | 300 | 450 | 2 | \54,972 | |
YKSC-10305 | 1000 | 300 | 500 | 2 | \56,376 | |
YKSC-10306 | 1000 | 300 | 600 | 2 | \57,348 | |
YKSC-10307 | 1000 | 300 | 700 | 2 | \60,264 | |
YKSC-10354 | 1000 | 350 | 450 | 2 | \56,376 | |
YKSC-10355 | 1000 | 350 | 500 | 2 |
\57,348 |
|
YKSC-10356 | 1000 | 350 | 600 | 2 | \58,320 | |
YKSC-10357 | 1000 | 350 | 700 | 2 | \61,236 | |
YKSC-10404 | 1000 | 400 | 450 | 2 | \57,348 | |
YKSC-10405 | 1000 | 400 | 500 | 2 | \58,320 | |
YKSC-10406 | 1000 | 400 | 600 | 2 | \59,292 | |
YKSC-10407 | 1000 | 400 | 700 | 2 | \62,208 | |
YKSC-10454 | 1000 | 450 | 450 | 2 | \58,320 | |
YKSC-10455 | 1000 | 450 | 500 | 2 | \59,292 | |
YKSC-10456 | 1000 | 450 | 600 | 2 | \60,264 | |
YKSC-10457 | 1000 | 450 | 700 | 2 | \63,180 |
型式 | W | D | H | 戸 |
税込 |
見積 注文 |
YKSC-12304 | 1200 | 300 | 450 | 2 | \60,264 | |
YKSC-12305 | 1200 | 300 | 500 | 2 | \61,776 | |
YKSC-12306 | 1200 | 300 | 600 | 2 |
\62,748 |
|
YKSC-12307 | 1200 | 300 | 700 | 2 | \65,664 | |
YKSC-12354 | 1200 | 350 | 450 | 2 | \61,776 | |
YKSC-12355 | 1200 | 350 | 500 | 2 | \62,748 | |
YKSC-12356 | 1200 | 350 | 600 | 2 | \63,720 | |
YKSC-12357 | 1200 | 350 | 700 | 2 | \66,636 | |
YKSC-12404 | 1200 | 400 | 450 | 2 | \62,748 | |
YKSC-12405 | 1200 | 400 | 500 | 2 | \63,720 | |
YKSC-12406 | 1200 | 400 | 600 | 2 | \64,692 | |
YKSC-12407 | 1200 | 400 | 700 | 2 | \67,608 | |
YKSC-12454 | 1200 | 450 | 450 | 2 | \63,720 | |
YKSC-12455 | 1200 | 450 | 500 | 2 | \64,692 | |
YKSC-12456 | 1200 | 450 | 600 | 2 | \65,664 | |
YKSC-12457 | 1200 | 450 | 700 | 2 | \68,580 |
型式 | W | D | H | 戸 |
税込 | 見積 注文 |
YKSC-13304 | 1300 | 300 | 450 | 3 | \65,664 | |
YKSC-13305 | 1300 | 300 | 500 | 3 | \67,068 | |
YKSC-13306 | 1300 | 300 | 600 | 3 | \68,040 | |
YKSC-13307 | 1300 | 300 | 700 | 3 | \70,956 | |
YKSC-13354 | 1300 | 350 | 450 | 3 | \67,068 | |
YKSC-13355 | 1300 | 350 | 500 | 3 | \68,040 | |
YKSC-13356 | 1300 | 350 | 600 | 3 | \69,012 | |
YKSC-13357 | 1300 | 350 | 700 | 3 | \71,928 | |
YKSC-13404 | 1300 | 400 | 450 | 3 | \68,040 | |
YKSC-13405 | 1300 | 400 | 500 | 3 | \69,012 | |
YKSC-13406 | 1300 | 400 | 600 | 3 | \69,984 | |
YKSC-13407 | 1300 | 400 | 700 | 3 | \72,900 | |
YKSC-13454 | 1300 | 450 | 450 | 3 | \69,012 | |
YKSC-13455 | 1300 | 450 | 500 | 3 | \69,984 | |
YKSC-13456 | 1300 | 450 | 600 | 3 | \70,956 | |
YKSC-13457 | 1300 | 450 | 700 | 3 | \73,872 |
型式 | W | D | H | 戸 |
税込 |
見積 注文 |
YKSC-15304 | 1500 | 300 | 450 | 3 | \70,956 | |
YKSC-15305 | 1500 | 300 | 500 | 3 | \72,468 | |
YKSC-15306 | 1500 | 300 | 600 | 3 | \73,440 | |
YKSC-15307 | 1500 | 300 | 700 | 3 | \76,356 | |
YKSC-15354 | 1500 | 350 | 450 | 3 | \72,468 | |
YKSC-15355 | 1500 | 350 | 500 | 3 | \73,440 | |
YKSC-15356 | 1500 | 350 | 600 | 3 | \74,412 | |
YKSC-15357 | 1500 | 350 | 700 | 3 | \77,328 | |
YKSC-15404 | 1500 | 400 | 450 | 3 | \73,440 | |
YKSC-15405 | 1500 | 400 | 500 | 3 | \74,412 | |
YKSC-15406 | 1500 | 400 | 600 | 3 | \75,384 | |
YKSC-15407 | 1500 | 400 | 700 | 3 | \49,140 | |
YKSC-15454 | 1500 | 450 | 450 | 3 | \74,412 | |
YKSC-15455 | 1500 | 450 | 500 | 3 | \75,384 | |
YKSC-15456 | 1500 | 450 | 600 | 3 | \76,356 | |
YKSC-15457 | 1500 | 450 | 700 | 3 | \79,272 |
図面 |