ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
Œ^Ž® | ¡–@ | ’†’I” | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•Ê‰¿Ši |
Œ©Ï ’•¶ |
||
W | D | H | |||||
YCS6-0630G | 600 | 300 | 600 | 1 | 61,200‰~ | 40,392‰~ | |
YCS6-0730G | 750 | 300 | 600 | 1 | 62,400‰~ | 41,184‰~ | |
YCS6-0930G | 900 | 300 | 600 | 1 | 68,400‰~ | 45,144‰~ | |
YCS6-1030G | 100 | 300 | 600 | 1 | 72,000‰~ | 47,520‰~ | |
YCS6-1230G | 120 | 300 | 600 | 1 | 81,600‰~ | 53,856‰~ | |
YCS6-1530G | 150 | 300 | 600 | 1 | 90,000‰~ | 59,400‰~ | |
YCS6-1830G | 180 | 300 | 600 | 1 | 103,200‰~ | 68,112‰~ | |
YCS6-0635G | 600 | 350 | 600 | 1 | 62,400‰~ | 41,184‰~ | |
YCS6-0735G | 750 | 350 | 600 | 1 | 66,000‰~ | 43,560‰~ | |
YCS6-0935G | 900 | 350 | 600 | 1 | 70,800‰~ | 46,728‰~ | |
YCS6-1035G | 100 | 350 | 600 | 1 | 74,400‰~ | 49,104‰~ | |
YCS6-1235G | 120 | 350 | 600 | 1 | 84,000‰~ | 55,440‰~ | |
YCS6-1535G | 150 | 350 | 600 | 1 | 91,200‰~ | 60,192‰~ | |
YCS6-1835G | 180 | 350 | 600 | 1 | 105,600‰~ | 69,696‰~ | |
YCS9-0630G | 600 | 300 | 900 | 2 | 72,000‰~ | 47,520‰~ | |
YCS9-0730G | 750 | 300 | 900 | 2 | 76,800‰~ | 50,688‰~ | |
YCS9-0930G | 900 | 300 | 900 | 2 | 84,000‰~ | 55,440‰~ | |
YCS9-1030G | 100 | 300 | 900 | 2 | 90,000‰~ | 59,400‰~ | |
YCS9-1230G | 120 | 300 | 900 | 2 | 100,800‰~ | 66,528‰~ | |
YCS9-1530G | 150 | 300 | 900 | 2 | 114,000‰~ | 75,240‰~ | |
YCS9-1830G | 180 | 300 | 900 | 2 | 128,400‰~ | 84,744‰~ | |
YCS9-0635G | 600 | 350 | 900 | 2 | 84,000‰~ | 55,440‰~ | |
YCS9-0735G | 750 | 350 | 900 | 2 | 88,800‰~ | 58,608‰~ | |
YCS9-0935G | 900 | 350 | 900 | 2 | 91,200‰~ | 60,192‰~ | |
YCS9-1035G | 100 | 350 | 900 | 2 | 94,800‰~ | 62,568‰~ | |
YCS9-1235G | 120 | 350 | 900 | 2 | 104,400‰~ | 68,904‰~ | |
YCS9-1535G | 150 | 350 | 900 | 2 | 115,200‰~ | 76,032‰~ | |
YCS9-1835G | 180 | 350 | 900 | 2 | 129,600‰~ | 85,536‰~ |
}–Ê |