ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•Ê‰¿Ši |
Œ©Ï –⇠|
|||||||
W | D | H | BW | SW | SL | SD | FL | ||||
YSF1-96N | 900 | 600 | 800 | 90 | 820 | 470 | 200 | 225 | 93,150‰~ | 51,233‰~ | |
YSF1-106N | 100 | 600 | 800 | 90 | 920 | 470 | 200 | 225 | 96,600‰~ | 53,130‰~ | |
YSF1-126N | 120 | 600 | 800 | 90 | 112 | 470 | 200 | 225 | 98,900‰~ | 54,395‰~ | |
YSF1-156N | 150 | 600 | 800 | 90 | 142 | 470 | 200 | 225 | 106,950‰~ | 58,823‰~ | |
YSF1-127N | 120 | 750 | 800 | 90 | 112 | 620 | 200 | 225 | 108,100‰~ | 59,455‰~ | |
YSF1-157N | 150 | 750 | 800 | 90 | 142 | 620 | 200 | 225 | 117,300‰~ | 64,515‰~ |
}–Ê |