ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•Ê‰¿Ši |
Œ©Ï ’•¶ |
||||
W | D | H | BH | BW | ||||
YH-064B | 600 | 450 | 800 | 100 | 50 | 62,400‰~ | 37,752‰~ | |
YH-074B | 750 | 450 | 800 | 100 | 50 | 69,600‰~ | 42,108‰~ | |
YH-094B | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | 73,200‰~ | 44,286‰~ | |
YH-104B | 1000 | 450 | 800 | 100 | 50 | 79,200‰~ | 47,916‰~ | |
YH-124B | 1200 | 450 | 800 | 100 | 50 | 84,000‰~ | 50,820‰~ | |
YH-076B | 750 | 600 | 800 | 150 | 60 | 82,800‰~ | 50,094‰~ | |
YH-096B | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | 92,400‰~ | 55,902‰~ | |
YH-126B | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | 104,400‰~ | 63,162‰~ | |
YH-156B | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | 127,200‰~ | 76,956‰~ | |
YH-186B | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | 138,000‰~ | 83,490‰~ | |
YH-127B | 1200 | 750 | 800 | 150 | 60 | 120,000‰~ | 72,600‰~ | |
YH-157B | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | 135,600‰~ | 82,038‰~ |
}–Ê |