ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•Ê‰¿Ši |
Œ©Ï –⇠|
||||||||
W | D | H | BH | BW | SW | SL | SD | FL | ||||
YS3P-134B | 1300 | 450 | 800 | 100 | 50 | 386 | 330 | 220 | 215 | 103,400‰~ | 68,244‰~ | |
YS3P-154B | 1500 | 450 | 800 | 100 | 50 | 453 | 330 | 220 | 215 | 106,700‰~ | 70,422‰~ | |
YS3P-136B | 1300 | 600 | 800 | 150 | 60 | 386 | 470 | 250 | 225 | 121,000‰~ | 79,860‰~ | |
YS3P-156B | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | 453 | 470 | 250 | 225 | 123,200‰~ | 81,312‰~ | |
YS3P-186B | 1800 | 600 | 800 | 150 | 60 | 553 | 470 | 250 | 225 | 135,300‰~ | 89,298‰~ | |
YS3P-157B | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | 453 | 620 | 250 | 225 | 147,400‰~ | 97,284‰~ | |
YS3P-187B | 1800 | 750 | 800 | 150 | 60 | 553 | 620 | 250 | 225 | 160,600‰~ | 105,996‰~ |
}–Ê |