ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•Ê‰¿Ši |
Œ©Ï –⇠|
||||||||
W | D | H | BH | BW | SW | SL | SD | FL | ||||
YS2-094B | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | 395 | 330 | 220 | 215 | 75,900‰~ | 37,571‰~ | |
YS2-104B | 1000 | 450 | 800 | 100 | 50 | 445 | 330 | 220 | 215 | 78,100‰~ | 38,660‰~ | |
YS2-124B | 1200 | 450 | 800 | 100 | 50 | 545 | 330 | 220 | 215 | 81,400‰~ | 40,293‰~ | |
YS2-154B | 1500 | 450 | 800 | 100 | 50 | 695 | 330 | 220 | 215 | 96,800‰~ | 47,916‰~ | |
YS2-096B | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | 395 | 470 | 250 | 225 | 89,100‰~ | 44,105‰~ | |
YS2-106B | 1000 | 600 | 800 | 150 | 60 | 445 | 470 | 250 | 225 | 92,400‰~ | 45,738‰~ | |
YS2-126B | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | 545 | 470 | 250 | 225 | 94,600‰~ | 46,827‰~ | |
YS2-156B | 1500 | 600 | 800 | 150 | 60 | 695 | 470 | 250 | 225 | 101,200‰~ | 50,094‰~ | |
YS2-127B | 1200 | 750 | 800 | 150 | 60 | 545 | 620 | 250 | 225 | 113,300‰~ | 56,084‰~ | |
YS2-137B | 1300 | 750 | 800 | 150 | 60 | 595 | 620 | 250 | 225 | 121,000‰~ | 59,895‰~ | |
YS2-157B | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | 695 | 620 | 250 | 225 | 137,500‰~ | 68,063‰~ |
}–Ê |