ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•Ê‰¿Ši |
Œ©Ï ’•¶ |
|||||||
W | D | H | BW | SW | SL | SD | FL | ||||
YS1P-044N | 450 | 450 | 800 | 80 | 370 | 330 | 220 | 215 | 52,800‰~ | 34,848‰~ | |
YS1P-064N | 600 | 450 | 800 | 80 | 520 | 330 | 220 | 215 | 55,000‰~ | 36,300‰~ | |
YS1P-074N | 750 | 450 | 800 | 80 | 670 | 330 | 220 | 215 | 57,200‰~ | 37,752‰~ | |
YS1P-094N | 900 | 450 | 800 | 80 | 820 | 330 | 220 | 215 | 66,000‰~ | 43,560‰~ | |
YS1P-046N | 450 | 600 | 800 | 90 | 370 | 470 | 250 | 225 | 59,400‰~ | 39,204‰~ | |
YS1P-066N | 600 | 600 | 800 | 90 | 520 | 470 | 250 | 225 | 62,700‰~ | 41,382‰~ | |
YS1P-076N | 750 | 600 | 800 | 90 | 670 | 470 | 250 | 225 | 67,100‰~ | 44,286‰~ | |
YS1P-096N | 900 | 600 | 800 | 90 | 820 | 470 | 250 | 225 | 72,600‰~ | 47,916‰~ | |
YS1P-126N | 1200 | 600 | 800 | 90 | 1120 | 470 | 250 | 225 | 88,000‰~ | 58,080‰~ | |
YS1P-067N | 600 | 750 | 800 | 90 | 520 | 620 | 250 | 225 | 74,800‰~ | 49,368‰~ | |
YS1P-077N | 750 | 750 | 800 | 90 | 670 | 620 | 250 | 225 | 81,400‰~ | 53,724‰~ | |
YS1P-097N | 900 | 750 | 800 | 90 | 820 | 620 | 250 | 225 | 86,900‰~ | 57,354‰~ | |
YS1P-107N | 1000 | 750 | 800 | 90 | 920 | 620 | 250 | 225 | 96,800‰~ | 63,888‰~ | |
YS1P-127N | 1200 | 750 | 800 | 90 | 1120 | 620 | 250 | 225 | 106,700‰~ | 70,422‰~ |
}–Ê |