ŒƒˆÀ~–[‹@ŠíE~–[Ší‹ï@ƒhƒbƒNƒoƒX‚Ì—LŒÀ‰ïŽÐƒˆƒRƒ^ |
|||||||
Œ^Ž® | ¡–@ | ƒ[ƒJ[Šó–] ¬”„‰¿Ši |
Åž‚Ý “Á•Ê‰¿Ši |
Œ©Ï –⇠|
|||||||
W | D | H | BW | SW | SL | SD | FL | ||||
YS1-044N | 450 | 450 | 800 | 80 | 370 | 330 | 220 | 215 | 52,800‰~ | 26,136‰~ | |
YS1-064N | 600 | 450 | 800 | 80 | 520 | 330 | 220 | 215 | 55,000‰~ | 27,225‰~ | |
YS1-074N | 750 | 450 | 800 | 80 | 670 | 330 | 220 | 215 | 57,200‰~ | 28,314‰~ | |
YS1-094N | 900 | 450 | 800 | 80 | 820 | 330 | 220 | 215 | 66,000‰~ | 32,670‰~ | |
YS1-046N | 450 | 600 | 800 | 90 | 370 | 470 | 250 | 225 | 59,400‰~ | 29,403‰~ | |
YS1-066N | 600 | 600 | 800 | 90 | 520 | 470 | 250 | 225 | 62,700‰~ | 31,037‰~ | |
YS1-076N | 750 | 600 | 800 | 90 | 670 | 470 | 250 | 225 | 67,100‰~ | 33,215‰~ | |
YS1-096N | 900 | 600 | 800 | 90 | 820 | 470 | 250 | 225 | 72,600‰~ | 35,937‰~ | |
YS1-126N | 1200 | 600 | 800 | 90 | 1120 | 470 | 250 | 225 | 88,000‰~ | 43,560‰~ | |
YS1-067N | 600 | 750 | 800 | 90 | 520 | 620 | 250 | 225 | 74,800‰~ | 37,026‰~ | |
YS1-077N | 750 | 750 | 800 | 90 | 670 | 620 | 250 | 225 | 81,400‰~ | 40,293‰~ | |
YS1-097N | 900 | 750 | 800 | 90 | 820 | 620 | 250 | 225 | 86,900‰~ | 43,016‰~ | |
YS1-107N | 1000 | 750 | 800 | 90 | 920 | 620 | 250 | 225 | 96,800‰~ | 47,916‰~ | |
YS1-127N | 1200 | 750 | 800 | 90 | 1120 | 620 | 250 | 225 | 106,700‰~ | 52,817‰~ |
}–Ê |